Eigentumswohnungen zum Kaufen gesucht | ||||||||
zurück | ||||||||
Datum | Nr. | Art | Ort | Lage | Zimmer | m² | Sonst. Wünsche | Kaufpreis (Euro) |
06/08 | EK1 | 1 ETW | Linz / Urfahr | 4-5 | 120-150 m² | barrierefrei, ruhig, sonnig | bis 200.000,-- | |
06/08 | EK2 | 1 ETW | Linz / Urfahr | 3 | 70-80 m² | Balkon, ruhig, sonnig, Lift | 120.000,-- bis 130.000,-- | |
07/08 | EK3 | 1 ETW | Linz od. Urfahr | 3 | 85 m² | Balkon, ruhig, sonnig, Lift | 130.000,-- | |
07/08 | EK4 | 1 ETW | Auberg / Grünberg | 4 | 130 m² | Loggia, ruhig, sonnig, Lift | 150.000,-- bis 200.000,-- | |
07/08 | EK5 | ab 10 ETW | | gute Lage , Zentrumsnah |
2-3 | 50-80 m² | Lift, sonnig für Investoren / Anleger |
80.000,-- bis 130.000,-- |
07/08 | EK6 | 1 ETW | Traun | 4-5 | 80-100 m² | Lift, ruhig, sonnig | 100.000,-- bis 120.000,-- | |
07/08 | EK7 | 1 ETW | Römerberg / Leonding | 3-4 | 100 m² | Lift, ruhig, sonnig | 150.000,-- bis 200.000,-- | |
07/08 | EK8 | 1 ETW | Linz | gute Lage | 4-5 | 150 m² | Lift, ruhig, sonnig | 250.000,-- bis 350.000,-- |
07.07.2008 | EK9 | 1 ETW Garconniere | Linz | 1-2 | 35-40 m² | ruhig, sonnig, mit Garage | 35.000,-- bis 40.000,-- | |
27.07.2008 | EK10 | 1 ETW | Urfahr | 2-3 | 60-70 m² | Garage, ruhig, sonnig, Infracenter |
110.000,-- | |
27.08.2008 | EK11 | 1 Dachterrassen-wohnung | Urfahr | 4 | 100-130 m² | 1-2 Terrassen | 250.000,-- bis 300.000,-- |